CENNIK
do usług wykonywanych przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie
obowiązujący od dnia 01.01.2024 r.
| Lp. | Nazwa ceny | praca maszyną lub usługa Cena netto* |
| 1. | 1 roboczogodzina | 45,37 |
| 2. | Plombowanie wodomierza z dojazdem | 39,76 |
| 3. | 1 m-gUsługa koparko-ładowarką | 129,72 |
| 4. | 1 r-gUsługa równiarką drogową(dla Gminy Złotów) | 188,36 |
| 5. | 1 r-gUsługa równiarką drogową(dla pozostałych odbiorców) | 244,87 |
| 6. | 1 km(dojazd) | 4,80 |
| 7. | 1 r-g operatora równiarki | 85,17 |
| 8. | Zadymianie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej | 100,00 |
| 9. | Badanie wydajności hydrantu | 42,00+ dojazd |
*Do cen netto wymienionych w tabeli dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.